| 2月 | |||
| 21 | 火 | 本会議 | 開会、議案上程、提出者説明、質疑、常任委員会、 委員長報告、討論、採決(委員会条例改正議案) |
| 22 | 水 | (議案審査) | |
| 23 | 木 | (議案審査) | |
| 24 | 金 | (議案審査) | |
| 25 | 土 | 休会 | |
| 26 | 日 | 休会 | |
| 27 | 月 | (議案審査) | |
| 28 | 火 | 代表質問 | |
| 3月 | |||
| 1 | 水 | (議案審査) | |
| 2 | 木 | 一般質問 | |
| 3 | 金 | 一般質問 | |
| 4 | 土 | 休会 | |
| 5 | 日 | 休会 | |
| 6 | 月 | 一般質問 | |
| 7 | 火 | (議案審査) | |
| 8 | 水 | (議案審査) | |
| 9 | 木 | 委員会 | 常任委員会 |
| 10 | 金 | 委員会 | 常任委員会 |
| 11 | 土 | 休会 | |
| 12 | 日 | 休会 | |
| 13 | 月 | 本会議 | 委員長報告、討論、採決(補正関係) |
| 14 | 火 | (議案審査) | |
| 15 | 水 | 委員会 | 特別委員会 |
| 16 | 木 | 委員会 | 特別委員会 |
| 17 | 金 | 委員会 | 特別委員会 |
| 18 | 土 | 休会 | |
| 19 | 日 | 休会 | |
| 20 | 月 | 休会 | |
| 21 | 火 | 本会議 | 委員長報告 |
| 22 | 水 | 本会議 | 討論、採決、閉会 |

