| 2月 | |||
| 19 | 水 | 本会議 | 開会、諸般の報告、会期決定、会議録署名者指名、議案上程、知事説明 |
| 20 | 木 | (議案審査) | |
| 21 | 金 | (議案審査) | |
| 22 | 土 | 休会 | |
| 23 | 日 | 休会 | |
| 24 | 月 | 休会 | |
| 25 | 火 | (議案審査) | |
| 26 | 水 | (議案審査) | |
| 27 | 木 | 本会議 | 代表質問 |
| 28 | 金 | (議案審査) | |
| 29 | 土 | 休会 | |
| 3月 | |||
| 1 | 日 | 休会 | |
| 2 | 月 | 本会議 | 一般質問 |
| 3 | 火 | 本会議 | 一般質問 |
| 4 | 水 | 本会議 | 一般質問、請願上程、議案・請願委員会付託 |
| 5 | 木 | (議案審査) | |
| 6 | 金 | (議案審査) | |
| 7 | 土 | 休会 | |
| 8 | 日 | 休会 | |
| 9 | 月 | 委員会 | 常任委員会 |
| 10 | 火 | 委員会 | 常任委員会 |
| 11 | 水 | 本会議 | 委員長報告、討論、採決(補正予算関係) |
| 12 | 木 | (議案審査) | |
| 13 | 金 | 委員会 | 特別委員会(佐賀空港・新幹線問題等) |
| 14 | 土 | 休会 | |
| 15 | 日 | 休会 | |
| 16 | 月 | 委員会 | 特別委員会(有明玄海・原子力安全対策等) |
| 17 | 火 | 委員会 | 特別委員会(スポーツ振興対策等) |
| 18 | 水 | 本会議 | 委員長報告 |
| 19 | 木 | 本会議 | 討論、採決、閉会 |

