| 2月 | |||
| 14 | 金 | 本会議 |
開会、諸般の報告、会期決定、会議録署名者指名、議案上程、知事説明
|
| 15 | 土 | 休会 | |
| 16 | 日 | 休会 | |
| 17 | 月 | (議案審査) | |
| 18 | 火 | (議案審査) | |
| 19 | 水 | (議案審査) | |
| 20 | 木 | (議案審査) | |
| 21 | 金 | 本会議 | 代表質問 |
| 22 | 土 | 休会 | |
| 23 | 日 | 休会 | (天皇誕生日) |
| 24 | 月 | 休会 | (振替休日) |
| 25 | 火 | (議案審査) | |
| 26 | 水 | 本会議 | 一般質問 |
| 27 | 木 | 本会議 | 一般質問 |
| 28 | 金 | 本会議 | 一般質問、請願上程、議案・請願委員会付託 |
| 3月 | |||
| 1 | 土 | 休会 | |
| 2 | 日 | 休会 | |
| 3 | 月 | (議案審査) | |
| 4 | 火 | (議案審査) | |
| 5 | 水 | 委員会 | 常任委員会 |
| 6 | 木 | 委員会 | 常任委員会 |
| 7 | 金 | 本会議 | 委員長報告、討論、採決(補正予算関係) |
| 8 | 土 | 休会 | |
| 9 | 日 | 休会 | |
| 10 | 月 | (議案審査) | |
| 11 | 火 | 委員会 | 特別委員会(佐賀空港・有明海問題対策等) |
| 12 | 水 | 委員会 | 特別委員会(新幹線問題対策等) |
| 13 | 木 | 委員会 | 特別委員会(高等教育機関問題対策等) |
| 14 | 金 | 本会議 | 委員長報告 |
| 15 | 土 | 休会 | |
| 16 | 日 | 休会 | |
| 17 | 月 | 本会議 | 討論、採決、閉会 |

